Наши авторы и рассказчики - сводный рейтинг историй
В рейтинге показываются только зарегистрированные авторы, приславшие не менее 10 работ, получивших не менее 10 оценок читателей.
В рейтинг не включены работы, попавшие в "повторные", "копии" и "всякую всячину". Таблицу можно
упорядочить по любому из столбцов - нажмите на его заголовок. Рейтинг обновляется один раз в час.
| № | ник | работ | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▼ | комм |
| 1 | chetverg9 | 63 | 108610 | 100212 | 7025 | 93187 | 0.858 | 27 |
| 2 | Rustaveli44 | 19 | 28656 | 26619 | 2037 | 24582 | 0.858 | 844 |
| 3 | osb | 11 | 17410 | 16118 | 1193 | 14925 | 0.857 | 135 |
| 4 | Филипп | 21 | 45805 | 41818 | 3205 | 38613 | 0.843 | 7 |
| 5 | MomusLA | 23 | 29062 | 26680 | 2282 | 24398 | 0.840 | 69 |
| 6 | 080 | 48 | 65719 | 59118 | 4798 | 54320 | 0.827 | 10 |
| 7 | Вадим Крутоголовый | 40 | 56965 | 51427 | 4349 | 47078 | 0.826 | 8 |
| 8 | Кадет Биглер | 100 | 142748 | 128028 | 11527 | 116501 | 0.816 | 15 |
| 9 | skds | 12 | 15966 | 14205 | 1253 | 12952 | 0.811 | 94 |
| 10 | Псмит | 14 | 16605 | 14642 | 1190 | 13452 | 0.810 | 1 |
| 11 | Plotkin | 10 | 12633 | 11408 | 1225 | 10183 | 0.806 | 120 |
| 12 | Мальтус | 29 | 32436 | 29274 | 3162 | 26112 | 0.805 | 1269 |
| 13 | Psm | 11 | 16576 | 14937 | 1639 | 13298 | 0.802 | 615 |
| 14 | Зеленая Миля | 22 | 23288 | 20963 | 2325 | 18638 | 0.800 | 672 |
| 15 | Bonifaciy | 13 | 12069 | 10621 | 1079 | 9542 | 0.791 | 486 |
| 16 | steroid | 64 | 80527 | 71973 | 8328 | 63645 | 0.790 | 597 |
| 17 | Антология позитива | 10 | 10594 | 9484 | 1110 | 8374 | 0.790 | 451 |
| 18 | Маратон Бугагашин | 44 | 52004 | 46524 | 5480 | 41044 | 0.789 | 797 |
| 19 | Blackbuldozer | 23 | 16971 | 15059 | 1759 | 13300 | 0.784 | 224 |
| 20 | Ракетчик | 251 | 389341 | 341821 | 39207 | 302614 | 0.777 | 6660 |
| 21 | RRaf | 136 | 139631 | 123719 | 15912 | 107807 | 0.772 | 1426 |
| 22 | Владимир Олишевский | 389 | 438971 | 384680 | 46516 | 338164 | 0.770 | 1337 |
| 23 | Оззи | 38 | 36865 | 32021 | 3707 | 28314 | 0.768 | 1245 |
| 24 | Byram | 105 | 102236 | 90371 | 11865 | 78506 | 0.768 | 4005 |
| 25 | aed65 | 27 | 18480 | 16329 | 2151 | 14178 | 0.767 | 635 |
| 26 | balda | 31 | 29264 | 25747 | 3322 | 22425 | 0.766 | 28 |
| 27 | ДЖыгит | 20 | 18701 | 16097 | 1836 | 14261 | 0.763 | 705 |
| 28 | redaktor | 51 | 44568 | 39290 | 5278 | 34012 | 0.763 | 2564 |
| 29 | Аллюр | 46 | 60683 | 52745 | 6520 | 46225 | 0.762 | 5 |
| 30 | grubas | 278 | 458906 | 400552 | 50731 | 349821 | 0.762 | 3261 |
| 31 | acorn2007 | 124 | 88477 | 77688 | 10789 | 66899 | 0.756 | 4097 |
| 32 | cloun | 16 | 14555 | 12410 | 1422 | 10988 | 0.755 | 489 |
| 33 | Ninoka | 28 | 32542 | 28365 | 3818 | 24547 | 0.754 | 143 |
| 34 | Филимон Пупер | 309 | 373641 | 324477 | 43790 | 280687 | 0.751 | 12642 |
| 35 | йсцукенг | 39 | 39876 | 34245 | 4376 | 29869 | 0.749 | 1072 |
| 36 | Деникин_А | 115 | 106326 | 91224 | 11536 | 79688 | 0.749 | 188 |
| 37 | nvm | 11 | 9170 | 8012 | 1158 | 6854 | 0.747 | 407 |
| 38 | юнат | 44 | 39368 | 33585 | 4314 | 29271 | 0.744 | 2 |
| 39 | bellov | 18 | 16304 | 14208 | 2096 | 12112 | 0.743 | 246 |
| 40 | Михаил Грязнов | 42 | 61999 | 53254 | 7511 | 45743 | 0.738 | 718 |
| 41 | Ку 3 раза | 10 | 8121 | 7054 | 1067 | 5987 | 0.737 | 418 |
| 42 | Physruk | 10 | 12641 | 10916 | 1634 | 9282 | 0.734 | 451 |
| 43 | непесатель | 10 | 9407 | 7988 | 1088 | 6900 | 0.733 | 421 |
| 44 | Щуп | 28 | 23340 | 19948 | 2856 | 17092 | 0.732 | 4 |
| 45 | Xameleon_ADMinka | 43 | 43386 | 37383 | 5709 | 31674 | 0.730 | 323 |
| 46 | князь Мышкин | 23 | 18850 | 15921 | 2195 | 13726 | 0.728 | 302 |
| 47 | GDV | 31 | 27189 | 23067 | 3272 | 19795 | 0.728 | 5 |
| 48 | Vash drug | 11 | 6623 | 5720 | 900 | 4820 | 0.728 | 218 |
| 49 | Сэмен Сэменыч | 18 | 11815 | 9978 | 1418 | 8560 | 0.725 | 1 |
| 50 | p00h | 59 | 56440 | 48614 | 7826 | 40788 | 0.723 | 116 |
| 51 | Морж | 88 | 56887 | 48201 | 7106 | 41095 | 0.722 | 291 |
| 52 | Василь Лукаш | 33 | 26087 | 22443 | 3644 | 18799 | 0.721 | 92 |
| 53 | Magalex | 23 | 17781 | 14815 | 2015 | 12800 | 0.720 | 833 |
| 54 | Михаил Ш | 15 | 11706 | 10063 | 1643 | 8420 | 0.719 | 91 |
| 55 | storyofgrubas | 367 | 529858 | 455038 | 74629 | 380409 | 0.718 | 1979 |
| 56 | Лысый и без жопы | 11 | 10223 | 8575 | 1247 | 7328 | 0.717 | 712 |
| 57 | Витек Питерский | 35 | 28911 | 24236 | 3557 | 20679 | 0.715 | 43 |
| 58 | unclevova | 14 | 12422 | 10402 | 1522 | 8880 | 0.715 | 22 |
| 59 | AAfromA | 13 | 18264 | 15660 | 2604 | 13056 | 0.715 | 763 |
| 60 | zahas | 23 | 22729 | 19348 | 3165 | 16183 | 0.712 | 539 |
| 61 | perevodchik | 24 | 30828 | 26394 | 4434 | 21960 | 0.712 | 1794 |
| 62 | Сергей Келемор | 44 | 53037 | 45312 | 7725 | 37587 | 0.709 | 581 |
| 63 | AleM | 28 | 17648 | 15045 | 2603 | 12442 | 0.705 | 393 |
| 64 | Друг Плюшкина | 13 | 12330 | 10287 | 1595 | 8692 | 0.705 | 5 |
| 65 | Павел Гавел | 16 | 14296 | 12180 | 2116 | 10064 | 0.704 | 477 |
| 66 | Джокер | 81 | 59834 | 50973 | 8861 | 42112 | 0.704 | 1746 |
| 67 | Ink | 18 | 13041 | 10892 | 1754 | 9138 | 0.701 | 103 |
| 68 | Lohmatik | 18 | 12813 | 10665 | 1677 | 8988 | 0.701 | 65 |
| 69 | Cynic | 63 | 58182 | 49253 | 8777 | 40476 | 0.696 | 1445 |
| 70 | на_хуй_приходим | 17 | 14932 | 12351 | 1971 | 10380 | 0.695 | 372 |
| 71 | Симон Шнайдер | 34 | 24321 | 20609 | 3712 | 16897 | 0.695 | 407 |
| 72 | Vladimir Dounin | 26 | 14189 | 11745 | 1902 | 9843 | 0.694 | 97 |
| 73 | amir50 | 12 | 9793 | 8036 | 1274 | 6762 | 0.690 | 1 |
| 74 | TheDoors | 14 | 9555 | 8029 | 1433 | 6596 | 0.690 | 145 |
| 75 | Bahruz | 86 | 54589 | 45705 | 8160 | 37545 | 0.688 | 324 |
| 76 | Крантец | 173 | 97467 | 82249 | 15201 | 67048 | 0.688 | 42 |
| 77 | pyrinpg | 23 | 13986 | 11801 | 2185 | 9616 | 0.688 | 218 |
| 78 | VicI | 11 | 8383 | 7068 | 1315 | 5753 | 0.686 | 133 |
| 79 | Moysei | 28 | 23751 | 19775 | 3666 | 16109 | 0.678 | 63 |
| 80 | Viratral | 13 | 7084 | 5941 | 1143 | 4798 | 0.677 | 432 |
| 81 | nalivay | 184 | 157512 | 131920 | 25592 | 106328 | 0.675 | 1103 |
| 82 | Uhalus Posovinomus | 14 | 11463 | 9594 | 1869 | 7725 | 0.674 | 551 |
| 83 | Хусрав | 52 | 28337 | 23724 | 4613 | 19111 | 0.674 | 817 |
| 84 | andreydv1 | 136 | 97897 | 81773 | 16124 | 65649 | 0.671 | 1475 |
| 85 | Похмелизатор | 10 | 7792 | 6281 | 1058 | 5223 | 0.670 | 420 |
| 86 | Саня1977 | 27 | 16243 | 13216 | 2356 | 10860 | 0.669 | 519 |
| 87 | Дедушка российской дипломатии | 33 | 24197 | 20191 | 4006 | 16185 | 0.669 | 486 |
| 88 | ValTar | 49 | 41650 | 34546 | 6731 | 27815 | 0.668 | 811 |
| 89 | Garda Lake | 74 | 54687 | 45595 | 9092 | 36503 | 0.667 | 6472 |
| 90 | Omeganian | 23 | 12304 | 10233 | 2071 | 8162 | 0.663 | 442 |
| 91 | linemanager | 16 | 11693 | 9524 | 1802 | 7722 | 0.660 | 78 |
| 92 | александр | 10 | 8966 | 7444 | 1522 | 5922 | 0.660 | 332 |
| 93 | anberg | 12 | 5669 | 4636 | 907 | 3729 | 0.658 | 156 |
| 94 | Tony Cameron | 81 | 69657 | 56388 | 10566 | 45822 | 0.658 | 2066 |
| 95 | kipun | 45 | 60716 | 50325 | 10391 | 39934 | 0.658 | 446 |
| 96 | Хрюня | 10 | 7913 | 6561 | 1352 | 5209 | 0.658 | 242 |
| 97 | sbo | 38 | 31070 | 25723 | 5306 | 20417 | 0.657 | 428 |
| 98 | Morior | 10 | 7161 | 5934 | 1227 | 4707 | 0.657 | 363 |
| 99 | птица | 47 | 29843 | 24700 | 5143 | 19557 | 0.655 | 1151 |
| 100 | yls2 | 212 | 226272 | 187219 | 39053 | 148166 | 0.655 | 13004 |
| 101 | vlad 13 | 46 | 35557 | 29380 | 6177 | 23203 | 0.653 | 868 |
| 102 | AlexVid73 | 57 | 33844 | 27957 | 5883 | 22074 | 0.652 | 1030 |
| 103 | Kuzyma | 36 | 24767 | 20434 | 4333 | 16101 | 0.650 | 389 |
| 104 | Гекс | 55 | 50749 | 41815 | 8934 | 32881 | 0.648 | 1969 |
| 105 | Herr | 34 | 17958 | 14797 | 3161 | 11636 | 0.648 | 936 |
| 106 | kosmonavt | 42 | 29598 | 24359 | 5239 | 19120 | 0.646 | 944 |
| 107 | Ymir | 29 | 19817 | 16296 | 3521 | 12775 | 0.645 | 777 |
| 108 | Alienna | 16 | 14885 | 12236 | 2649 | 9587 | 0.644 | 786 |
| 109 | Andrews | 37 | 28052 | 23011 | 4986 | 18025 | 0.643 | 932 |
| 110 | roniro | 20 | 9665 | 7923 | 1718 | 6205 | 0.642 | 21 |
| 111 | Olex1 | 32 | 21921 | 18000 | 3921 | 14079 | 0.642 | 1046 |
| 112 | hellgam | 127 | 102655 | 82837 | 17027 | 65810 | 0.641 | 54 |
| 113 | Мамоля | 12 | 7266 | 5950 | 1296 | 4654 | 0.641 | 111 |
| 114 | Кака_резус | 61 | 39346 | 31826 | 6644 | 25182 | 0.640 | 550 |
| 115 | mirkovs | 21 | 16107 | 13178 | 2868 | 10310 | 0.640 | 109 |
| 116 | Abrp722 | 158 | 154978 | 125221 | 26175 | 99046 | 0.639 | 1925 |
| 117 | Вик | 16 | 15068 | 12351 | 2717 | 9634 | 0.639 | 793 |
| 118 | Sincerely | 48 | 15146 | 11968 | 2316 | 9652 | 0.637 | 153 |
| 119 | Ленка пенка | 36 | 24575 | 20114 | 4461 | 15653 | 0.637 | 2262 |
| 120 | Пирамидон | 24 | 16704 | 13672 | 3032 | 10640 | 0.637 | 1331 |
| 121 | Скиппи | 34 | 20832 | 17048 | 3784 | 13264 | 0.637 | 195 |
| 122 | Плюмбум | 12 | 8086 | 6599 | 1487 | 5112 | 0.632 | 76 |
| 123 | Крысуня | 10 | 8065 | 6385 | 1293 | 5092 | 0.631 | 106 |
| 124 | robertyumen | 213 | 209939 | 171175 | 38764 | 132411 | 0.631 | 4174 |
| 125 | Berni | 10 | 11793 | 9620 | 2173 | 7447 | 0.631 | 216 |
| 126 | Randajad | 32 | 29634 | 24139 | 5495 | 18644 | 0.629 | 2307 |
| 127 | Оби Ван Киноби | 450 | 242728 | 197658 | 45070 | 152588 | 0.629 | 9729 |
| 128 | tiwik | 182 | 139892 | 112641 | 25089 | 87552 | 0.626 | 6913 |
| 129 | AnMor | 26 | 10955 | 8815 | 1954 | 6861 | 0.626 | 433 |
| 130 | 1847 | 25 | 18301 | 14877 | 3424 | 11453 | 0.626 | 449 |
| 131 | oleg67 | 20 | 9344 | 7582 | 1762 | 5820 | 0.623 | 180 |
| 132 | Ленточка | 28 | 19818 | 16084 | 3734 | 12350 | 0.623 | 1010 |
| 133 | Леонид Хлыновский | 1443 | 803136 | 643669 | 144406 | 499263 | 0.622 | 2903 |
| 134 | srd | 20 | 15448 | 12098 | 2486 | 9612 | 0.622 | 0 |
| 135 | Matroskin | 28 | 18238 | 14193 | 2881 | 11312 | 0.620 | 584 |
| 136 | MasterIvanov | 129 | 85079 | 68923 | 16156 | 52767 | 0.620 | 7042 |
| 137 | Vladimir Sidorov | 100 | 74976 | 60063 | 13637 | 46426 | 0.619 | 5062 |
| 138 | Лисса | 23 | 16273 | 13162 | 3111 | 10051 | 0.618 | 769 |
| 139 | Ehidna | 16 | 9805 | 7892 | 1841 | 6051 | 0.617 | 85 |
| 140 | Griz | 36 | 25567 | 20602 | 4931 | 15671 | 0.613 | 808 |
| 141 | RangerPCW | 40 | 23291 | 18777 | 4514 | 14263 | 0.612 | 973 |
| 142 | Поклонник | 15 | 8690 | 6653 | 1346 | 5307 | 0.611 | 531 |
| 143 | leva | 15 | 13504 | 10878 | 2626 | 8252 | 0.611 | 533 |
| 144 | siux | 45 | 27978 | 22070 | 5111 | 16959 | 0.606 | 1037 |
| 145 | Галлюцинация | 59 | 45870 | 36471 | 8684 | 27787 | 0.606 | 1363 |
| 146 | конарм | 19 | 6854 | 5502 | 1351 | 4151 | 0.606 | 189 |
| 147 | innaRostov | 24 | 10720 | 8607 | 2113 | 6494 | 0.606 | 112 |
| 148 | FokusNIK | 15 | 8058 | 6212 | 1337 | 4875 | 0.605 | 17 |
| 149 | Indigo | 22 | 16256 | 12988 | 3159 | 9829 | 0.605 | 4 |
| 150 | VitusB | 176 | 131796 | 105707 | 26089 | 79618 | 0.604 | 7476 |
| 151 | SudokuFan | 28 | 13505 | 10828 | 2677 | 8151 | 0.604 | 767 |
| 152 | alexej_d | 14 | 12531 | 9945 | 2383 | 7562 | 0.603 | 338 |
| 153 | Paulpelz | 18 | 11679 | 9242 | 2210 | 7032 | 0.602 | 215 |
| 154 | Денис Кораблев | 11 | 4934 | 3948 | 986 | 2962 | 0.600 | 521 |
| 155 | Плотогон | 212 | 100697 | 76625 | 16337 | 60288 | 0.599 | 2344 |
| 156 | Ю | 13 | 8720 | 6887 | 1664 | 5223 | 0.599 | 25 |
| 157 | vvt251 | 14 | 9224 | 7369 | 1855 | 5514 | 0.598 | 461 |
| 158 | AlexSon | 19 | 11244 | 8979 | 2265 | 6714 | 0.597 | 498 |
| 159 | Miiger | 96 | 40561 | 32381 | 8180 | 24201 | 0.597 | 720 |
| 160 | lyulya | 28 | 16568 | 13227 | 3341 | 9886 | 0.597 | 633 |
| 161 | Irrrsen | 14 | 8211 | 6291 | 1395 | 4896 | 0.596 | 60 |
| 162 | тамбовский кот | 20 | 7900 | 6303 | 1597 | 4706 | 0.596 | 525 |
| 163 | izorla | 64 | 34753 | 27609 | 7014 | 20595 | 0.593 | 933 |
| 164 | КиО продакшн | 32 | 23548 | 18007 | 4082 | 13925 | 0.591 | 1777 |
| 165 | UnYura | 11 | 4959 | 3913 | 983 | 2930 | 0.591 | 35 |
| 166 | bobo | 13 | 14753 | 11720 | 3033 | 8687 | 0.589 | 362 |
| 167 | Farmer | 17 | 12154 | 9641 | 2513 | 7128 | 0.586 | 563 |
| 168 | himic | 12 | 4750 | 3761 | 989 | 2772 | 0.584 | 149 |
| 169 | Матрена Пупкина | 29 | 19468 | 14702 | 3371 | 11331 | 0.582 | 722 |
| 170 | Svetik66 | 26 | 17819 | 14083 | 3736 | 10347 | 0.581 | 3 |
| 171 | Kostyuk | 20 | 6115 | 4833 | 1282 | 3551 | 0.581 | 288 |
| 172 | Jurassic | 15 | 7662 | 5856 | 1413 | 4443 | 0.580 | 0 |
| 173 | Виктор Джонг | 49 | 33990 | 26859 | 7131 | 19728 | 0.580 | 2932 |
| 174 | Советник | 74 | 74249 | 58618 | 15631 | 42987 | 0.579 | 7075 |
| 175 | Anatol_vl | 19 | 11262 | 8814 | 2297 | 6517 | 0.579 | 337 |
| 176 | комментатор | 76 | 50370 | 39768 | 10602 | 29166 | 0.579 | 2245 |
| 177 | Горыныч Змей | 41 | 31924 | 25171 | 6719 | 18452 | 0.578 | 658 |
| 178 | Booooo | 102 | 53333 | 42082 | 11251 | 30831 | 0.578 | 3447 |
| 179 | Kroki | 226 | 96252 | 75915 | 20337 | 55578 | 0.577 | 2430 |
| 180 | chash | 144 | 74413 | 57417 | 14522 | 42895 | 0.576 | 345 |
| 181 | julan | 10 | 5047 | 3860 | 955 | 2905 | 0.576 | 0 |
| 182 | BillyBons | 16 | 11991 | 9414 | 2532 | 6882 | 0.574 | 401 |
| 183 | kuzinroma | 15 | 8148 | 6407 | 1741 | 4666 | 0.573 | 18 |
| 184 | Семен Помидоров | 54 | 39695 | 30401 | 7696 | 22705 | 0.572 | 1 |
| 185 | Nikbasch | 10 | 5234 | 3995 | 1009 | 2986 | 0.571 | 1 |
| 186 | Gregor S | 11 | 5775 | 4537 | 1238 | 3299 | 0.571 | 263 |
| 187 | pro_user | 15 | 6975 | 5465 | 1490 | 3975 | 0.570 | 15 |
| 188 | lacasa | 41 | 18114 | 14220 | 3894 | 10326 | 0.570 | 313 |
| 189 | Лешак38 | 10 | 4432 | 3480 | 952 | 2528 | 0.570 | 192 |
| 190 | Rus | 10 | 4385 | 3442 | 943 | 2499 | 0.570 | 897 |
| 191 | MTR | 21 | 10741 | 8415 | 2300 | 6115 | 0.569 | 45 |
| 192 | Valeriy200690 | 40 | 21609 | 16682 | 4439 | 12243 | 0.567 | 194 |
| 193 | Tyaka | 39 | 21082 | 16523 | 4559 | 11964 | 0.567 | 471 |
| 194 | Дирижабль | 19 | 8624 | 6751 | 1869 | 4882 | 0.566 | 117 |
| 195 | RichardLionHeart | 45 | 25431 | 19912 | 5519 | 14393 | 0.566 | 1417 |
| 196 | NatashaB | 22 | 8987 | 7037 | 1950 | 5087 | 0.566 | 1537 |
| 197 | Wisky | 26 | 17513 | 13525 | 3622 | 9903 | 0.565 | 139 |
| 198 | Kakvas | 28 | 17226 | 13469 | 3757 | 9712 | 0.564 | 1144 |
| 199 | Антинео | 90 | 55543 | 43402 | 12141 | 31261 | 0.563 | 2851 |
| 200 | Арсений | 10 | 6473 | 5057 | 1416 | 3641 | 0.562 | 425 |
| 201 | Hendry | 21 | 8757 | 6841 | 1916 | 4925 | 0.562 | 211 |
| 202 | БМВ | 39 | 18623 | 13700 | 3248 | 10452 | 0.561 | 16 |
| 203 | Кукузюкер | 21 | 10208 | 7729 | 1998 | 5731 | 0.561 | 90 |
| 204 | Sagittaurus | 20 | 8135 | 6351 | 1784 | 4567 | 0.561 | 528 |
| 205 | Немолодой | 427 | 269274 | 208407 | 57537 | 150870 | 0.560 | 11539 |
| 206 | euler | 58 | 27923 | 21532 | 5905 | 15627 | 0.560 | 372 |
| 207 | копирайт | 10 | 6860 | 5247 | 1413 | 3834 | 0.559 | 185 |
| 208 | sintson | 13 | 8651 | 6726 | 1894 | 4832 | 0.559 | 58 |
| 209 | Alek_san | 13 | 7037 | 5387 | 1459 | 3928 | 0.558 | 7 |
| 210 | Chernovoron | 17 | 8674 | 6757 | 1917 | 4840 | 0.558 | 326 |
| 211 | VladimirG | 13 | 6155 | 4752 | 1325 | 3427 | 0.557 | 98 |
| 212 | Галина Дмитриевна | 25 | 10699 | 7945 | 1996 | 5949 | 0.556 | 1 |
| 213 | eva13 | 16 | 11296 | 8782 | 2514 | 6268 | 0.555 | 353 |
| 214 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 37 | 20763 | 15838 | 4308 | 11530 | 0.555 | 202 |
| 215 | mimoprohodil | 34 | 26085 | 20280 | 5805 | 14475 | 0.555 | 834 |
| 216 | Александр Боб | 24 | 21198 | 16476 | 4722 | 11754 | 0.554 | 885 |
| 217 | Старый Крыс | 20 | 15944 | 12388 | 3556 | 8832 | 0.554 | 1240 |
| 218 | attar | 31 | 16231 | 12604 | 3627 | 8977 | 0.553 | 291 |
| 219 | Эцилопп | 10 | 7588 | 5887 | 1701 | 4186 | 0.552 | 292 |
| 220 | валерьян | 23 | 12174 | 9212 | 2513 | 6699 | 0.550 | 0 |
| 221 | Хренонимус | 39 | 27034 | 20947 | 6087 | 14860 | 0.550 | 2114 |
| 222 | Дмитрий Свиридов | 12 | 4216 | 3267 | 949 | 2318 | 0.550 | 326 |
| 223 | ramsesru | 11 | 5410 | 4189 | 1221 | 2968 | 0.549 | 117 |
| 224 | Tio Marcos | 242 | 92030 | 71211 | 20819 | 50392 | 0.548 | 5660 |
| 225 | vesna17 | 30 | 15671 | 12110 | 3555 | 8555 | 0.546 | 141 |
| 226 | serg1977 | 15 | 8837 | 6716 | 1903 | 4813 | 0.545 | 172 |
| 227 | Прохожий | 101 | 63208 | 48842 | 14366 | 34476 | 0.545 | 2511 |
| 228 | НМ | 228 | 109739 | 84704 | 25035 | 59669 | 0.544 | 6702 |
| 229 | Лео Нафигатор | 24 | 12718 | 9816 | 2902 | 6914 | 0.544 | 1703 |
| 230 | lohhersonskii | 83 | 38542 | 29732 | 8810 | 20922 | 0.543 | 2289 |
| 231 | Kardi | 21 | 13978 | 10786 | 3192 | 7594 | 0.543 | 412 |
| 232 | Андрей Авдей | 30 | 29920 | 23066 | 6854 | 16212 | 0.542 | 937 |
| 233 | Mutalov | 27 | 17749 | 13677 | 4072 | 9605 | 0.541 | 811 |
| 234 | Tuhtaboy | 14 | 12830 | 9876 | 2954 | 6922 | 0.540 | 16 |
| 235 | Yourrry | 174 | 87009 | 65074 | 18329 | 46745 | 0.537 | 1267 |
| 236 | Rommel_ | 33 | 17426 | 13351 | 3993 | 9358 | 0.537 | 228 |
| 237 | sirduke | 34 | 15984 | 12119 | 3541 | 8578 | 0.537 | 299 |
| 238 | AK | 144 | 75112 | 57727 | 17385 | 40342 | 0.537 | 6607 |
| 239 | BorisDeBoston | 30 | 16809 | 12796 | 3793 | 9003 | 0.536 | 364 |
| 240 | Daniil178 | 50 | 21455 | 16482 | 4973 | 11509 | 0.536 | 620 |
| 241 | SlavaKZ | 14 | 9368 | 7194 | 2174 | 5020 | 0.536 | 72 |
| 242 | Vipman84 | 108 | 45422 | 34887 | 10535 | 24352 | 0.536 | 1529 |
| 243 | ПрепОдша | 23 | 9895 | 7588 | 2307 | 5281 | 0.534 | 281 |
| 244 | цыган | 11 | 5366 | 3854 | 997 | 2857 | 0.532 | 0 |
| 245 | земляк | 20 | 8737 | 6379 | 1741 | 4638 | 0.531 | 6 |
| 246 | kos_na_yuge_ros | 11 | 6850 | 5244 | 1606 | 3638 | 0.531 | 34 |
| 247 | Электрик | 23 | 11055 | 8462 | 2593 | 5869 | 0.531 | 381 |
| 248 | Сказочник Дэн | 34 | 14989 | 11083 | 3140 | 7943 | 0.530 | 3 |
| 249 | ElenaEPetrova | 69 | 39361 | 30104 | 9257 | 20847 | 0.530 | 2505 |
| 250 | Анатолий Шмурак | 45 | 23294 | 17630 | 5302 | 12328 | 0.529 | 572 |
| 251 | Michael Ashnin | 282 | 257769 | 197098 | 60671 | 136427 | 0.529 | 16408 |
| 252 | Злоботрясов | 130 | 95879 | 71690 | 21036 | 50654 | 0.528 | 2022 |
| 253 | nonno Basilio | 15 | 8185 | 6254 | 1931 | 4323 | 0.528 | 89 |
| 254 | Freedom60 | 13 | 11139 | 8502 | 2637 | 5865 | 0.527 | 612 |
| 255 | Стас Яныч | 52 | 18568 | 13675 | 3902 | 9773 | 0.526 | 123 |
| 256 | ИЩИК | 27 | 13861 | 10500 | 3207 | 7293 | 0.526 | 211 |
| 257 | leo3621 | 145 | 89245 | 68114 | 21131 | 46983 | 0.526 | 5250 |
| 258 | tardif | 15 | 11673 | 8906 | 2767 | 6139 | 0.526 | 94 |
| 259 | Tarvas | 21 | 8731 | 6661 | 2070 | 4591 | 0.526 | 692 |
| 260 | Искандер | 26 | 10376 | 7884 | 2492 | 5392 | 0.520 | 332 |
| 261 | Дядюшко Гарри | 20 | 6456 | 4906 | 1550 | 3356 | 0.520 | 231 |
| 262 | Дая | 12 | 6157 | 4422 | 1226 | 3196 | 0.519 | 225 |
| 263 | Змеевская | 33 | 14065 | 10065 | 2788 | 7277 | 0.517 | 0 |
| 264 | Lotos12 | 60 | 34018 | 25702 | 8152 | 17550 | 0.516 | 177 |
| 265 | Киморкин | 34 | 17345 | 13149 | 4196 | 8953 | 0.516 | 592 |
| 266 | Некто Леша | 1283 | 841577 | 635357 | 202049 | 433308 | 0.515 | 25600 |
| 267 | Whale271 | 16 | 6696 | 4989 | 1544 | 3445 | 0.514 | 380 |
| 268 | Шехерезада Ивановна | 11 | 9019 | 6826 | 2193 | 4633 | 0.514 | 202 |
| 269 | Dimitry188 | 11 | 4251 | 3218 | 1033 | 2185 | 0.514 | 62 |
| 270 | Troomann | 13 | 5182 | 3922 | 1260 | 2662 | 0.514 | 213 |
| 271 | Langmuir | 26 | 12124 | 9052 | 2837 | 6215 | 0.513 | 60 |
| 272 | Afftar | 13 | 10177 | 7592 | 2371 | 5221 | 0.513 | 110 |
| 273 | starovoitov | 93 | 36896 | 27869 | 9027 | 18842 | 0.511 | 594 |
| 274 | kravetz007 | 34 | 19883 | 15022 | 4861 | 10161 | 0.511 | 626 |
| 275 | stavjorj | 11 | 5727 | 4328 | 1399 | 2929 | 0.511 | 259 |
| 276 | Справедливый | 30 | 12278 | 9275 | 3003 | 6272 | 0.511 | 289 |
| 277 | Golkiper | 11 | 4279 | 3232 | 1047 | 2185 | 0.511 | 149 |
| 278 | Den_pit | 12 | 6384 | 4820 | 1564 | 3256 | 0.510 | 48 |
| 279 | Softwarer | 126 | 51776 | 38962 | 12814 | 26148 | 0.505 | 3154 |
| 280 | Купа Купыч Гениальный | 59 | 25243 | 18984 | 6259 | 12725 | 0.504 | 582 |
| 281 | TerraUser | 21 | 7724 | 5806 | 1916 | 3890 | 0.504 | 38 |
| 282 | i o | 20 | 7820 | 5882 | 1938 | 3944 | 0.504 | 97 |
| 283 | olegabir | 11 | 4823 | 3610 | 1186 | 2424 | 0.503 | 69 |
| 284 | DM | 24 | 10241 | 7447 | 2313 | 5134 | 0.501 | 311 |
| 285 | Max Data | 14 | 9174 | 6887 | 2287 | 4600 | 0.501 | 283 |
| 286 | Оса | 15 | 7080 | 5152 | 1619 | 3533 | 0.499 | 151 |
| 287 | фома | 10 | 2635 | 1887 | 574 | 1313 | 0.498 | 0 |
| 288 | Mghost | 302 | 124706 | 93328 | 31378 | 61950 | 0.497 | 7710 |
| 289 | Канарис | 15 | 7030 | 5262 | 1768 | 3494 | 0.497 | 304 |
| 290 | lipota | 11 | 4650 | 3344 | 1037 | 2307 | 0.496 | 0 |
| 291 | Sagitarius | 24 | 13975 | 10445 | 3530 | 6915 | 0.495 | 861 |
| 292 | Лук Реций | 10 | 3127 | 2337 | 790 | 1547 | 0.495 | 106 |
| 293 | комент | 68 | 32006 | 23856 | 8150 | 15706 | 0.491 | 2508 |
| 294 | Янги | 48 | 15520 | 11561 | 3959 | 7602 | 0.490 | 640 |
| 295 | Экстраполятор | 29 | 15197 | 10935 | 3544 | 7391 | 0.486 | 430 |
